経理・記帳代行
商工会が『仕訳データ入力代行』も行います!(有料オプション)
商工会では、伝票データの代行入力サービスを行っています。
毎日の取引を所定伝票に記入いただければ、商工会にて会計ソフトへ入力処理を行います。
皆さまには、毎月の貸借対照表や損益計算書、また元帳や各決算書等をお渡しいたします。
画面イメージ
日次(経費精算) |
月次(残高試算表<月次・期間>) |
決算(決算書) |
決算(内訳一覧) |
決算(消費税申告書) |
決算(キャッシュフロー(CF)計算書) |
商工会のサポート付きで安心価格!
30,000円/年(消費税別)
サポート窓口
フリーダイヤル:0120-085-758(平日 10:00〜13:00、14:00〜17:00)
E-mail:supprot@smile-works.jp(24時間受付)
主な機能・帳票一覧
販売管理(プロジェクト管理) | ||
---|---|---|
プロジェクト管理 | プロジェクト管理 | プロジェクト登録(リスト)・プロジェクトインポート |
承認管理 | 承認入力・承認状況閲覧 | |
稼働報告 | 稼働報告(リスト) | |
経費精算 | 経費精算登録 | |
販売管理 | 見積り管理 | 見積り登録(リスト) |
受注管理 | 受注登録(リスト) | |
売上げ管理 | 売上げ登録(リスト)・売上げインポート | |
請求管理 | 請求明細・請求一括印刷・請求一覧表 | |
入金管理 | 締め入金登録・都度入金登録 | |
仕入れ管理 | 発注管理 | 発注登録(リスト) |
仕入れ管理 | 仕入れ登録(リスト)・仕入れインポート | |
支払い管理 | 締め支払い明細・締め一括印刷・支払い一覧表・締め支払い登録・都度支払い登録・支払い振込み一覧 | |
在庫管理 | 入庫登録 | 入庫登録 |
出庫登録 | 出庫登録 | |
棚卸調整登録 | 棚卸調整登録 | |
各集計表出力 | 各集計表に出力 | |
登録 | 得意先登録・仕入先登録(リスト)・商品登録(リスト) | |
財務会計 | ||
日次管理 | 経費精算 | 経費精算・日報承認・日報集計表 |
出納帳 | 現預金出納帳/出納帳・経費帳・製造経費帳 | |
伝票 | 振替伝票・単一仕訳・入金伝票/出金伝票 | |
日次管理表 | 仕訳日記帳・現預金日計帳・仕訳履歴 | |
月次管理 | 残高試算表 | 月次/期間・年間推移・部門対比 |
補助残高一覧 | 月次/期間・年間推移 | |
元帳 | 総勘定元帳・部門元帳・社員元帳・プロジェクト元帳 | |
資金繰り表 | 資金繰り表・項目設定・見込み設定 | |
決算管理 | 決算書 | 決算書・内訳書・概況書・内訳書/概況書 基本設置絵・支払い調書 |
消費税 | 消費税集計表・消費税申告書 | |
分析資料 | CF(キャッシュフロー)計算書・CF3期比較計算書・CF計算書項目設定・CF勘定科目関連付け・経営診断・経営診断勘定科目設定 | |
固定資産管理 | 設定 | 固定資産基本設定・仕訳パターン設定 |
固定資産 | 固定資産登録・固定資産一覧・固定資産インポート・固定資産エクスポート | |
減価償却仕訳連動 | ||
給与計算 | ||
勤怠管理 | 勤怠入力・勤怠インポート・勤怠承認 | |
給与管理 | 給与明細入力・給与明細インポート・明細印刷・給与金種表・住民税納付一覧表 | |
賞与管理 | 賞与明細入力・賞与明細インポート・賞与明細印刷・賞与振込一覧表・賞与金種表・賞与支払い届 | |
年末調整 | 給与年調 | 年調明細入力・給与明細入力・源泉徴収票 |
賞与年調 | 年調明細入力・賞与明細入力・源泉徴収票 | |
単独年調 | 年調明細入力・年調振込一覧表・年調金種表・源泉徴収票 | |
社会保険 | 随時 | 月額変更届・随時改定処理・社会保険支払額一覧表・離職証明書 |
定時 | 決算書・内訳書・概況書・内訳書/概況書 基本設置絵・支払い調書 | |
給与設定 | 全体設定 | 給与基本情報・社会保険(全体)・支給日カレンダー・平均労働時間・就業基本情報・住民税納付先 |
給与項目設定 | 給与体系(体系項目)・給与体系(賃金台帳)・給与体系(明細項目) | |
賞与項目設定 | 賞与体系(体系項目)・賞与体系(賃金台帳)・賞与体系(明細項目) | |
社員設定 | 社員扶養・社員振込先・社員支払方法 | |
マイナンバー | 社員登録 | 部門登録・社員登録 |
管理者登録 | マイナンバー管理者登録・管理者変更履歴 | |
マイナンバー管理 | マイナンバー一覧・マイナンバー操作履歴・マイナンバー削除 | |
マイナンバー登録 | 自分で登録機能 | |
全体設定 | ||
設定 | システム管理 | ユーザー管理・アクセス管理 |
共通 | 会社情報・部門・グループ部門・グループ設定・社員・取引銀行 | |
販売 | 販売基本情報・締日グループ・入金支払条件・得意先分類・仕入先分類・商品分類・得意先・仕入先・商品・委託者(口振)・得意先グループ・案件設定 | |
会計 | 会計基本情報・勘定科目・補助科目・勘定科目残高・補助科目残高・補助初期残高?摘要・経費辞書・仕訳辞書・伝票辞書・プロジェクト・販売連動科目・給与連動科目・支払先マイナンバー・他システム連動 | |
給与 | 給与基本情報・社会保険・給与体系・給与明細項目・給与集計項目・賞与体系・賞与明細項目・賞与集計項目・社員給与・勤怠情報 | |
CSV入力 | マスタインポート・残高インポート | |
期末 | 翌期準備処理 | 翌期準備処理・翌期残高更新 |
期締め処理 | 期締め処理・期締め楷書 | |
期データ削除 | 期データ削除・データ確定処理 |
[ 利用制限・制約事項 ]
本サービスを使用するために必要なパソコン、通信回線の購入及び設定については、ご利用者様自身の責任及び費用負担において行っていただきます。
本サービスの稼働時間は、原則24時間といたします。ただし、保守作業等のため、期間を定めてシステムを停止することがあります。
訪問及び電話での対応は、平日午前8時30分から午後5時30分とさせていただきます。都合により、後日回答させていただくこともありますので、あらかじめご了承願います。
商工会による、本サービスのデータ閲覧は、ご利用者様のご了解をいただいた場合のみ行います。
商工会は、本サービスにおけるデータを複製し、永久に保管する義務を負わないことといたします。
伝票入力作業を商工会に依頼する場合は、入力代行のための処理手数料が発生いたします。詳しくは、商工会までお問い合わせください。